位置:
24直播网 > 足球直播 > 俄乙积分

俄乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 福瑞迪 14/4/4 44/18 46 22/11/11
2 斯塔夫罗波尔 12/8/3 36/22 44 23/12/11
3 军团迪纳摩 13/3/6 37/17 42 22/11/11
4 罗斯杜夫B队 13/3/7 43/25 42 23/12/11
5 鲁宾雅尔塔 12/4/7 29/20 40 23/11/12
6 FC阿斯特拉罕 12/3/7 28/22 39 22/12/10
7 FC塞瓦斯托波尔 11/6/4 30/16 39 21/10/11
8 纳塔切尔克斯克 9/5/9 27/32 32 23/11/12
9 卡缅斯克沙赫京斯基 8/7/7 25/23 31 22/9/13
10 纳兹兰 6/11/6 16/16 29 23/11/12
11 德鲁日巴 8/3/12 28/33 27 23/11/12
12 纳尔奇克斯巴达 7/5/10 34/34 26 22/11/11
13 库班霍尔丁 5/8/10 18/27 23 23/13/10
14 比奥洛格 6/4/12 28/37 22 22/12/10
15 FC波别达 5/7/11 25/35 22 23/12/11
16 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 3/4/16 17/56 13 23/11/12
17 马哈奇卡拉B队 3/3/16 14/46 12 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基洛夫迪纳摩 14/3/3 43/14 45 20/9/11
2 彼尔姆安卡 13/4/3 29/12 43 20/11/9
3 索科尔喀山 11/6/3 39/25 39 20/11/9
4 卡山鲁宾B队 9/7/4 27/14 34 20/9/11
5 苏维埃之翼B队 8/9/3 25/18 33 20/10/10
6 乌拉尔B队 8/7/5 24/16 31 20/10/10
7 沃尔纳诺夫哥罗德 8/4/8 28/27 28 20/10/10
8 下塔吉尔 6/5/9 19/26 23 20/9/11
9 新特罗伊茨克诺斯塔 5/6/9 21/28 21 20/11/9
10 巴尔瑙尔迪纳摩 5/5/10 24/35 20 20/9/11
11 拉达 5/5/10 23/27 20 20/10/10
12 奥伦堡B队 4/4/12 21/40 16 20/10/10
13 阿克倫托格里蒂B队 4/3/13 14/32 15 20/10/10
14 下诺夫哥罗德B队 3/6/11 14/37 15 20/11/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫斯科迪纳摩B队 14/3/4 45/20 45 21/10/11
2 莫斯科斯巴达B队 13/4/5 49/27 43 22/12/10
3 巴提卡BFU 12/7/3 41/29 43 22/11/11
4 伊尔库茨克 12/5/5 32/27 41 22/10/12
5 拉明斯克土星 11/5/6 44/33 38 22/11/11
6 莫斯科切尔塔诺沃 11/4/6 39/28 37 21/10/11
7 弗拉基米尔鱼雷 10/4/8 34/26 34 22/10/12
8 圣彼得堡泽尼特B队 9/7/6 32/25 34 22/12/10
9 沃洛格达戴拿模 9/6/7 31/25 33 22/11/11
10 莫斯科罗迪纳C队 7/7/8 39/34 28 22/12/10
11 兹纳米亚 7/4/11 22/37 25 22/11/11
12 圣彼得堡迪纳摩 7/3/12 38/41 24 22/10/12
13 卢基纳吉亚 5/7/10 16/25 22 22/11/11
14 FC维尔 4/7/11 25/38 19 22/10/12
15 叶尼塞B队 2/4/16 18/52 10 22/12/10
16 圣彼得堡红星 1/5/16 20/58 8 22/12/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 符拉迪沃斯托克迪纳摩 16/1/3 33/13 49 20/10/10
2 孔波齐矿 14/3/4 41/27 45 21/11/10
3 多尔戈普鲁德尼 12/4/4 35/19 40 20/11/9
4 别尔哥罗德礼炮 10/7/4 38/24 37 21/10/11
5 卡希梅基B队 10/3/7 26/21 33 20/9/11
6 南萨哈林斯克 9/4/7 20/18 31 20/11/9
7 泽尼特奔萨 7/7/7 27/25 28 21/12/9
8 斯巴达坦波夫 7/7/7 28/26 28 21/11/10
9 图拉兵工厂B队 8/3/10 28/27 27 21/11/10
10 奥耶尔 7/5/9 26/24 26 21/10/11
11 FK梁赞 6/6/8 21/20 24 20/10/10
12 斯特罗吉诺 5/4/11 20/29 19 20/9/11
13 SKA哈巴罗夫斯克B队 3/6/12 25/42 15 21/8/13
14 奥布宁斯克 3/5/13 16/39 14 21/11/10
15 科洛姆纳 2/5/13 14/44 11 20/10/10